| ÜRÜN SPESİFİKASYONU | ||
|---|---|---|
| Formülü | : | HCOOH |
| Safiyet | : | Min % 80 |
| Yoğunluk | : | 1,220 - 1,222 Gr/ Cm³ |
| Erime Noktası | : | 8 C |
| Suda Çözünmesi | : | Sonsuz |
| Alkol Ve Eterde çözünmesi | : | Pozitif |
| Molekül Ağırlığı | : | 46,02 |
![]() Kalite / Fiyat KALİTELİ ÜRÜN UYGUN FİYAT |
![]() Ürün Çeşitliliği GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ |
![]() Lojistik HIZLI ve GÜVENLİ TESLİMAT |
![]() Memnuniyet %100 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLKESİ |
![]() Güvenli KALİTELİ - GÜVENLİ |
|---|