| ÜRÜN SPESİFİKASYONU | ||
|---|---|---|
| Formülü | : | HCL |
| Safiyet | : | Min %30 (m/m) |
| Yoğunluk | : | 1,150–1,156 |
| Görünüş | : | Berrak |
| Sülfat (H2SO4) Olarak | : | Max % 0,1(m/m) |
| Sülfit (H2SO3) Olarak | : | Max 0,5 Ppm |
| Molekül Ağırlığı | : | 36,47 |
![]() Kalite / Fiyat KALİTELİ ÜRÜN UYGUN FİYAT |
![]() Ürün Çeşitliliği GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ |
![]() Lojistik HIZLI ve GÜVENLİ TESLİMAT |
![]() Memnuniyet %100 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLKESİ |
![]() Güvenli KALİTELİ - GÜVENLİ |
|---|